Área útil
Área total
Água
Área do terreno
Bosque
Cerca elétrica
Estrada asfaltada
Guias e sarjetas
Iluminação pública
Jardim
Medição de água individualizada
Playground
Portão eletrônico
Portaria 24h
Quadra poliesportiva
Sala ginástica
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Veja mais
Tipo | Andar | Área útil | Área total | Final | Quartos | Suítes | Banheiros | Vagas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Casa | Térreo | 180.27 | 253.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Casa | Térreo | 183.71 | 276.0 | - | 3 | 1 | 1 | 2 |
Terreno | Térreo | - | 276.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 253.0 | - | - | - | - | - |
Terreno | Térreo | - | 210.0 | - | - | - | - | - |
Casa | Térreo | 250.0 | 300.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Sobrado | Térreo | 348.96 | 360.0 | - | 3 | 2 | 3 | 4 |
Casa | Térreo | 237.0 | 350.0 | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
Sobrado | Térreo | 348.96 | 360.0 | - | 4 | - | 3 | 4 |
Sobrado | Térreo | 348.96 | 360.0 | - | 4 | 2 | 3 | 4 |
Consultores especializados
*Horário comercial: segunda a sexta, das 9h às 18h
Entenda o valor da parcela Ainda com dúvidas?
São duas taxas fixas:
As parcelas são reajustadas anualmente, de acordo com o INPC.
Formas de contemplação Todos os meses, um participante é contemplado em cada modalidade:
Mais informações sobre a simulação
Taxa anual:
CET Anual:
Tabela SAC - Parcelas com valores decrescentes
Ficou interessado? Solicite um contato nosso
Flora Ville, casas, terrenos e sobrados Jardim Flora Ville - Votuporanga
6370150-BISS
Usamos cookies para personalizar conteúdos e melhorar sua experiência. Ao navegar nesse site, você concorda com a nossaPolítica de Cookies